个人资产负债表
个人资产负债表模板
每季度更新一次,追踪净资产变化。
📋 资产负债表(____年__月__日)
资产
流动资产
| 项目 | 金额(¥) | 备注 |
| 现金 | ||
| 活期存款 | ||
| 货币基金 | 余额宝/零钱通等 | |
| 短期理财 | T+0/T+1 可取 | |
| 流动资产合计 |
投资资产
| 项目 | 金额(¥) | 占比 | 备注 |
| 股票(A股) | |||
| 股票(港股/美股) | |||
| 股票基金/ETF | |||
| 债券基金 | |||
| 黄金/贵金属 | |||
| 其他投资 | |||
| 投资资产合计 |
固定资产
| 项目 | 金额(¥) | 备注 |
| 房产(自住) | 按市价 | |
| 房产(投资) | ||
| 车辆 | 折旧后估值 | |
| 其他固定资产 | ||
| 固定资产合计 |
总资产 ¥________
---
负债
| 项目 | 金额(¥) | 月供 | 剩余期限 |
| 房贷 | |||
| 车贷 | |||
| 信用卡 | |||
| 消费贷/其他 | |||
| 负债合计 |
---
净资产
净资产 = 总资产 - 总负债 = ¥________
---
📊 关键比率
| 指标 | 公式 | 你的数值 | 健康标准 |
| 流动比率 | 流动资产 / 月支出 | __ 个月 | > 6 个月 |
| 负债率 | 总负债 / 总资产 | __ % | < 50% |
| 投资占比 | 投资资产 / 总资产 | __ % | 随年龄增长提升 |
| 储蓄率 | 月储蓄 / 月收入 | __ % | > 20% |
---
参考:月度收支表 · 资产配置