月度收支表
月度收支表模板
每月记录,追踪现金流和储蓄率。
💰 ____年__月 收支表
收入
| 项目 | 金额(¥) | 备注 |
| 工资(税后) | ||
| 奖金/绩效 | ||
| 投资收益 | 股息/利息/分红 | |
| 副业/其他 | ||
| 总收入 |
支出
固定支出
| 项目 | 金额(¥) | 备注 |
| 房租/房贷 | ||
| 物业/水电煤 | ||
| 保险 | 社保+商保 | |
| 通讯/网络 | ||
| 交通(月票/油费) | ||
| 固定支出小计 |
可变支出
| 项目 | 金额(¥) | 备注 |
| 餐饮 | ||
| 购物 | ||
| 娱乐/社交 | ||
| 医疗/健康 | ||
| 教育/学习 | ||
| 其他 | ||
| 可变支出小计 |
总支出 ¥________
---
月度汇总
| 指标 | 金额(¥) |
| 结余 = 总收入 - 总支出 | |
| 储蓄率 = 结余 / 总收入 | __ % |
| 其中用于投资 |
---
参考:个人资产负债表 · 定投策略